<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>所沢の社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所 &#187; お知らせ</title>
	<atom:link href="http://www.shiozawatoshiya.com/archives/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiozawatoshiya.com</link>
	<description>人事労務のご相談相手、社会保険労務士事務所のウェブサイトです。就業規則作成・諸手続きなどのご案内のほか、事務所紹介など。業務の合理化、企業防衛をサポートします。お気軽にお問い合わせください。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>「５年超反復更新の有期契約は本人申し出で期間の定めのない契約に転換を」労政審建議（厚労省・労政審）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1615.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1615.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>
		<category><![CDATA[有期雇用契約]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は１２月２６日、厚生労働大臣に対し、今後の有期労働契約のルール化について表記のとおり建議しました。 建議の主な内容は下記のとおりです。法律化など、今後の動向が注目されます。 ・５年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は１２月２６日、厚生労働大臣に対し、今後の有期労働契約のルール化について表記のとおり建議しました。<br />
建議の主な内容は下記のとおりです。法律化など、今後の動向が注目されます。</p>
<p>・５年超反復更新の有期契約は本人申し出で期間の定めのない契約に転換とするのが適当。各契約期間の間に６ヶ月（契約期間が１年未満の場合はその半分）の空白のある場合は通算しない。期間の通算は、本制度の導入後に締結・更新された期間から算定することが適当。</p>
<p>・雇い止め法理<span style="color: #3366ff;">※</span>を法律として明文化することが適当。</p>
<p>・期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消<br />
　有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととすることが適当。</p>
<p><span style="color: #3366ff;">※<strong>雇い止め法理</strong></span><br />
<span style="color: #3366ff;">「有期契約が無期契約と実質的に変わらない状態のとき」または「従業員が期間満了後も雇用継続を期待することに合理性があるとき」に、「客観的に合理性を欠き社会通念上相当と認められない」雇い止めは、契約更新されたものとして扱うというルール。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1615.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高年齢者の雇用基準廃止に反対する企業は導入済み企業の56.8％（東京商工会）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1613.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1613.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者雇用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[東京商工会議所が１２月２２日に発表した「高年齢者雇用に関するアンケート調査」結果の概要は次のとおりでした。 ・高齢法に基づく「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準制度」の廃止について反対の企業は、基準制度導入企業の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京商工会議所が１２月２２日に発表した「高年齢者雇用に関するアンケート調査」結果の概要は次のとおりでした。</p>
<p>・高齢法に基づく「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準制度」の廃止について反対の企業は、基準制度導入企業の56.8％。そのうち、「基準が廃止された場合、経営に大きな影響がある」という企業が47.4％</p>
<p>・基準制度が廃止された場合、大きな影響があると回答した企業の約半数が「賃金制度等の見直し」や「若年者の採用抑制」をせざるを得ないと回答。</p>
<p>・基準制度が廃止された場合、大きな影響があると回答した企業の６６．３％が「正社員に対する不利益変更を容易にすべき」と回答。</p>
<p><a href="http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/chosa/2011/231222.pdf">http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/chosa/2011/231222.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1613.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>６５歳まで希望者全員の継続雇用を雇用基準の廃止を提言（厚労省・労政審）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1610.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1610.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者雇用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は１月６日、厚生労働大臣に対し、今後の高齢者雇用対策について表記のとおり建議しました。 建議は、年金の支給開始年齢の６５歳への引き上げが平成２５年に完了することから、雇用と年金が空 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は１月６日、厚生労働大臣に対し、今後の高齢者雇用対策について表記のとおり建議しました。</p>
<p>建議は、年金の支給開始年齢の６５歳への引き上げが平成２５年に完了することから、雇用と年金が空白なく接続できるよう、現行の継続雇用者の判断基準を廃止し、希望者全員を６５歳まで継続雇用させるよう提言したものです。</p>
<p>建議では、「雇用と年金が接続した者には継続するかどうか判断基準を適用する」「就業規則上の解雇事由、退職事由に該当する者は対象外とする」といった措置についても触れています。<br />
厚生労働省はこの建議をふまえ、今国会に高年齢者雇用安定法の改正案を提出する予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「希望者全員の６５歳まで雇用を提言」「希望者全員の６５歳まで雇用に約６割の企業が反対」「『５年超反復・更新の有期契約、申し出あれば無期契約に転換』を提言」事務所ニュース２月号を配信します。</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1607.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1607.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[有期雇用契約]]></category>
		<category><![CDATA[雇い止め]]></category>
		<category><![CDATA[高年齢者雇用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1607.html</guid>
		<description><![CDATA[　人事労務トピックス　2012.2 事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 【希望者全員の６５歳まで雇用継続を提言】厚労省 【希望者全員の６５歳まで雇用継続には約６割の企業が反対】東 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" />　<a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/20120131news_shiozawaoffice.pdf">人事労務トピックス　2012.2</a></p>
<p>事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p><span style="color: #008000;">【希望者全員の６５歳まで雇用継続を提言】厚労省<br />
【希望者全員の６５歳まで雇用継続には約６割の企業が反対】東京商工会<br />
【「５年超反復・更新した有期契約、申し出あれば無期契約に転換」を提言】厚生労働省<br />
</span></p>
<p>よろしければご覧ください。</p>
<p><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1607.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康保険料率全国平均で初の10％台に来春から（協会けんぽ）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1605.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1605.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[協会けんぽ]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[協会けんぽは１２月２６日、2012年度の健康保険料率が全国平均で10.0％（2011年度は同9.5％）になるとの試算を発表しました。 高齢者医療への拠出金の増加等が原因とのことです。 新しい保険料率は都道府県別に決定され [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>協会けんぽは１２月２６日、2012年度の健康保険料率が全国平均で10.0％（2011年度は同9.5％）になるとの試算を発表しました。<br />
高齢者医療への拠出金の増加等が原因とのことです。<br />
新しい保険料率は都道府県別に決定され、４月納付分から適用される見込みです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年度の雇用保険料率は１％に引き下げ（厚労省）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1603.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1603.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会の雇用保険部会は１２月２０日、労使が折半して負担している雇用保険料率を2/1,000引き下げ、賃金の1％とすることを決定しました（農林水産・清酒製造、建設業は別料率）。 雇用保険給 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会の雇用保険部会は１２月２０日、労使が折半して負担している雇用保険料率を2/1,000引き下げ、賃金の1％とすることを決定しました（農林水産・清酒製造、建設業は別料率）。<br />
雇用保険給付の積立金の積み立て状況などから引き下げが可能と判断したことによるものです。<br />
厚生労働省は省令を改正し、来年４月から保険料率を引き下げる予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>労災保険料も引き下げへ（厚労省）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1601.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1601.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会の労災保険部会は１２月１５日、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などの省令改正案を妥当として大臣に答申しました。 　厚生労働省は省令を改正し、来年４月から施行する予定 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会の労災保険部会は１２月１５日、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などの省令改正案を妥当として大臣に答申しました。<br />
　厚生労働省は省令を改正し、来年４月から施行する予定です。<br />
　労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去３年間の災害発生率などを基に、原則３年ごとに改定しています。<br />
　全55業種の平均労災保険率は、現行の1000分の5.4から1000分の4.8へ0.6ポイント引き下げとなります。<br />
　引下げとなるのは、貨物取扱事業、木材又は木製品製造業など35業種、引上げとなるのは道路新設事業、既設建築物設備工事業など8業種となっています。<br />
　また、建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「100万円以上」から「40 万円以上」に緩和し、適用対象を拡大します。<br />
　これにより、事業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えるとのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メンタルヘルス対応、受動喫煙対応等の充実・強化を義務化する法改正は継続審議に（政府）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1599.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1599.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[安全衛生]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[政府は１２月２日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を国会に提出しましたが、継続審議となりました。 改正案の概要は次のとおりです。 メンタルヘルス対策の充実・強化 ・医師または保健師による従業員の精神的健康の状況を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>政府は１２月２日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を国会に提出しましたが、継続審議となりました。<br />
改正案の概要は次のとおりです。</p>
<p><strong>メンタルヘルス対策の充実・強化</strong><br />
・医師または保健師による従業員の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務付け（従業<br />
員の受診も義務化）<br />
・検査結果は検査した医師又は保健師から従業員本人に通知し、本人の同意を得ない事業者への通知は禁止。<br />
・検査結果を通知された従業員が面接指導を申出たときは、医師による面接指導の実施を事業者に義務付け。この申出を理由とする不利益取扱いを禁止。<br />
・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。</p>
<p><strong>受動喫煙対策の充実・強化</strong><br />
・受動喫煙を防止するための措置として、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務付ける。<br />
・ただし、当分の間、飲食店その他の当該措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を低減させるため一定の濃度又は換気の基準を守ることを義務付ける。</p>
<p><strong>型式検定および譲渡の制限の対象となる器具の追加</strong><br />
・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する労働者に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型<br />
式検定および譲渡の制限の対象に追加する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1599.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「健康保険料率は10％台に」「雇用保険料率は引き下げ」「労災保険料率は引き下げ」「労働安全衛生法改正案は継続審議に」事務所ニュース１月号を配信します。</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1594.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1594.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 02:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1594.html</guid>
		<description><![CDATA[　2012.1月号　月刊人事労務トピックス 事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 【健康保険料率　全国平均で初の10パーセント台に】協会けんぽ 【新年度の雇用保険料率は1パーセント [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" />　<a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/20111227news_shiozawaoffice1.pdf">2012.1月号　月刊人事労務トピックス</a></p>
<p>事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p><span style="color: #008000;">【健康保険料率　全国平均で初の10パーセント台に】協会けんぽ<br />
【新年度の雇用保険料率は1パーセントに引き下げ】厚生労働省<br />
【労災保険料率も引き下げへ】厚生労働省<br />
【メンタルヘルス対応、受動喫煙対応などの充実・強化を義務化する法改正は継続審議に】政府<br />
</span></p>
<p>また今月のおすすめ資料は、下記資料を配布しました。</p>
<p>「平成23年　賃金引き上げなどの実態に関する調査　の概要」<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/11/dl/10.pdf">http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/11/dl/10.pdf</a></p>
<p>よろしければご覧ください。</p>
<p><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1594.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近況のご報告　</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1590.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1590.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[最近、当事務所の数々の非効率さが目に余るようになり、５Ｓ活動を始めることにしました。 まずは整理（捨てること、捨てる基準をつくる）から初めて、整頓（置き場所、置き方をきめて実行）、清掃（掃除の仕方、回数をきめて実行）、清 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、当事務所の数々の非効率さが目に余るようになり、５Ｓ活動を始めることにしました。</p>
<p>まずは整理（捨てること、捨てる基準をつくる）から初めて、整頓（置き場所、置き方をきめて実行）、清掃（掃除の仕方、回数をきめて実行）、清潔（以上３Ｓの徹底・標準化）、しつけ（ルールづくりと遵守）と進めていきます。</p>
<p>本来は不要なものに整理伝票をはるところから始めるようですが、挫折しないよう、手のつけやすい順に進行することにしました。<br />
具体的には、①事務所のものをざっくり分類②あきらかに不要なものの廃棄③分類別にざっくりと置き場所を見直し④とりあえず片付いたので改めて整理一覧表、基準づくりに着手と進めています。</p>
<p>④のところまでで作業スペースが予想以上の姿に生まれ変わり、数年来の怠慢に恥じ入った次第です。<br />
「不要なものは捨てる、持たない」「発生時処理の原則を堅持」といったところが肝、と実感しました。</p>
<p>【塩澤】</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1590.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

