<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>所沢の社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所 &#187; 労災保険</title>
	<atom:link href="http://www.shiozawatoshiya.com/archives/tag/%e5%8a%b4%e7%81%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiozawatoshiya.com</link>
	<description>人事労務のご相談相手、社会保険労務士事務所のウェブサイトです。就業規則作成・諸手続きなどのご案内のほか、事務所紹介など。業務の合理化、企業防衛をサポートします。お気軽にお問い合わせください。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>労災保険料も引き下げへ（厚労省）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1601.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1601.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会の労災保険部会は１２月１５日、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などの省令改正案を妥当として大臣に答申しました。 　厚生労働省は省令を改正し、来年４月から施行する予定 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会の労災保険部会は１２月１５日、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などの省令改正案を妥当として大臣に答申しました。<br />
　厚生労働省は省令を改正し、来年４月から施行する予定です。<br />
　労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去３年間の災害発生率などを基に、原則３年ごとに改定しています。<br />
　全55業種の平均労災保険率は、現行の1000分の5.4から1000分の4.8へ0.6ポイント引き下げとなります。<br />
　引下げとなるのは、貨物取扱事業、木材又は木製品製造業など35業種、引上げとなるのは道路新設事業、既設建築物設備工事業など8業種となっています。<br />
　また、建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「100万円以上」から「40 万円以上」に緩和し、適用対象を拡大します。<br />
　これにより、事業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えるとのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>精神障害の労災認定審査を迅速化・認定促進へ（厚労省）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1585.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1585.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は１１月８日、省内に設置した「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表しました。 この報告書を受け、厚労省では精神障害の労災認定基準を改正し、一層迅速な労災補償を行う方針とのことです。 また、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は１１月８日、省内に設置した「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表しました。<br />
この報告書を受け、厚労省では精神障害の労災認定基準を改正し、一層迅速な労災補償を行う方針とのことです。<br />
また、認定基準を分かりやすくすることで労災請求のハードルを下げ、認定の促進も図るとのことです。</p>
<p>報告書は、</p>
<p>①分かりやすい、業務による心理的負荷（ストレス）の具体例を記載した新たな心理的負荷評価表（ストレスの強度の評価表）をまとめたこと</p>
<p>②セクシュアルハラスメントやいじめ等が発病前おおむね６か月（評価期間）以前から続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価するとしたこと</p>
<p>③これまで全事案について精神科医の専門部会による合議にかけていたものを、判断が難しい事案のみに限定したこと</p>
<p>などについてまとめています。</p>
<p>精神障害の労災認定の請求件数は近年大幅に増加（平成１０年度：４２件→ 平成２２年度：１１８１件）しており、また事案の審査には平均８．６か月を要し、また、多くの事務量が費やされ一層の効率化が必要とされていました。</p>
<p>『厚生労働省「精神障害の労災認定を迅速に行うため分かりやすい「ストレス」の具体例などを示します」』<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4.html">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1585.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「最低賃金の改定」「雇用促進税制」「６０歳以上の社員　技能知識の継承できていない　４割」事務所ニュース１０月号</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1551.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1551.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1551.html</guid>
		<description><![CDATA[　月刊人事労務トピックス２０１１年１０月号 事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 最低賃金額の改定　首都圏・・・厚労省 雇用を増やした企業に税額控除　・・・厚労省 ６０歳以上の社員 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" />　<a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/201110news_shiozawaoffice.pdf">月刊人事労務トピックス２０１１年１０月号</a></p>
<p>事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">最低賃金額の改定　首都圏・・・厚労省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">雇用を増やした企業に税額控除　・・・厚労省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">６０歳以上の社員　やりたいのは技能継承　できていない4割とその理由　・・・産能大</span></p>
<p>今月のおすすめ資料は、下記資料を選びました。</p>
<p>「雇用促進税制パンフレット」（厚労省）</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf</a></p>
<p>記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿予定です。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1551.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>震災による労災給付メリット制に反映させず（厚労省）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1547.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1547.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険料]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[厚労省は8月11日、今般の東北地方太平洋沖地震による業務災害への保険給付について、メリット制に反映させたとしても「事業主の災害防止努力」が促進されるとは考えられず、被災地域の保険料負担が増大することが予想されるとして、震 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚労省は8月11日、今般の東北地方太平洋沖地震による業務災害への保険給付について、メリット制に反映させたとしても「事業主の災害防止努力」が促進されるとは考えられず、被災地域の保険料負担が増大することが予想されるとして、震災による労災給付をメリット制に反映させない旨を通知しました。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m0o2-att/2r9852000001m0pq.pdf">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m0o2-att/2r9852000001m0pq.pdf</a></p>
<p><span style="color: #0000ff;">労災保険のメリット制とは、個々の事業での労働災害の多寡により労災保険率を増減させる制度です。</span><br />
<span style="color: #0000ff;">つまり、大きな労働災害を発生させたとか労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では労災保険率が低くなる制度です（対象は一定規模の事業のみ）</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1547.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「厚生年金保険料率の変更」「若手技能系社員の育成・能力開発」「震災による労災給付とメリット制」事務所ニュース</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1539.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1539.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 04:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1539.html</guid>
		<description><![CDATA[月刊　人事労務トピックス　2011年9月号 事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 厚生年金保険料率の変更　9月分（10月納付分）以降・・・厚労省 若手技能系社員の育成・能力開発に関 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" /><a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/201109news_shiozawaoffice.pdf">月刊　人事労務トピックス　2011年9月号</a></p>
<p>事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">厚生年金保険料率の変更　9月分（10月納付分）以降・・・厚労省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">若手技能系社員の育成・能力開発に関する調査　・・・労働政策研究・研修機構</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">震災による労働災害　メリット制に反映させず　・・・厚労省</span></p>
<p>今月のおすすめ資料は、下記資料を選びました。</p>
<p>「生産性向上のカギは関係性の向上にあり」（東レ経営研究所）<br />
<a href="http://www.tbr.co.jp/pdf/column/clm_b072.pdf">http://www.tbr.co.jp/pdf/column/clm_b072.pdf</a></p>
<p>記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿予定です。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1539.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>労働保険の年度更新は6/1～7/11（厚労省）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1489.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1489.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[平成23年度の労働保険年度更新手続きの期間は、６月１日から７月１１日（月）となっています。 労働保険料は、前年４月～今年３月までに支払った総賃金に、事業の種類別の保険料率を乗じて計算します。 http://www.mhl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年度の労働保険年度更新手続きの期間は、６月１日から７月１１日（月）となっています。<br />
労働保険料は、前年４月～今年３月までに支払った総賃金に、事業の種類別の保険料率を乗じて計算します。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html">http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html</a>（厚労省ウェブサイト）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1489.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「労働保険の年度更新は6/1～7/11」「企業の節電対策に時間・休日・休暇の見直し」「震災と労基法Ｑ＆Ａ」など　事務所ニュース</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1486.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1486.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>
		<category><![CDATA[労働時間]]></category>
		<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1486.html</guid>
		<description><![CDATA[2011年6月月刊人事労務トピックス このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 ・労働保険の年度更新は6/1～7/11・・・厚労省 ・企業の節電対策に勤務時間・休日・休暇の見直 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" /><a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/201106news_shiozawaoffice.pdf">2011年6月月刊人事労務トピックス</a></p>
<p>このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・労働保険の年度更新は6/1～7/11・・・厚労省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・企業の節電対策に勤務時間・休日・休暇の見直し　・・・厚労省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・東北地方太平洋沖地震と労基法Ｑ＆Ａ・・・厚労省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・2010年ホワイトカラーの職種別賃金全国調査・・・日本生産性本部</span></p>
<p>記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿予定です。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1486.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東北地方太平洋沖地震と労災保険Ｑ＆Ａ（厚労省）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1472.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1472.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[通勤災害]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[厚労省は３月２４日、今回の震災に関連する労災保険の請求に関連して、標題のＱ＆Ａ集を作成し周知しました。 Ｑ＆Ａ集では、震災や津波と関連する労災や通勤災害の認定基準や、震災や津波の影響でこれまでの労災手続きが困難になった場 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚労省は３月２４日、今回の震災に関連する労災保険の請求に関連して、標題のＱ＆Ａ集を作成し周知しました。<br />
Ｑ＆Ａ集では、震災や津波と関連する労災や通勤災害の認定基準や、震災や津波の影響でこれまでの労災手続きが困難になった場合の対応など３５項目が回答されています。<br />
そのうちのいくつかを下記に引用します。</p>
<p><strong>１－１．仕事中に地震や津波に遭い、怪我をしたのですが、労災になりますか？</strong><br />
「通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。仕事以外の私的な行為をしていた場合を除きます。」</p>
<p><strong>１－３．仕事中に地震や津波に遭い、会社のある地域に避難指示が出たので避難しているときに怪我をしたのですが、労災になりますか？</strong><br />
「この場合の避難は、仕事に付随する行為となり、業務災害として労災保険給付を受けることができます。考え方は１－１と同じです。」</p>
<p><strong>１－５．被災地へ出張中、出張用務中に地震や津波に遭い、怪我をしたのですが、労災になりますか</strong>？<br />
「出張は、開始から終了まで業務命令に服している状態にあるとされるため、業務災害として労災保険給付を受けることができます。え方は１－１と同じです。」</p>
<p><strong>２－４．いつも電車通勤しています。地震でダイヤが乱れているため、通常より２時間早く出勤して会社へ向かう途中、事故にあい、怪我をしました。労災になりますか？</strong><br />
「会社に早く行かなければならない事情がある場合は、その事情の範囲内で早めに出勤しても通勤と認められます。ただし、途中で中断した場合や逸脱した場合は通勤として認められません。」</p>
<p><strong>２－８．地震のため電車が動いておらず、職場で一晩泊ってから翌朝帰宅しました。帰宅中に怪我をした場合、労災になりますか？</strong></p>
<p>「電車が動かないというようなやむをえない事情がある場合は、職場に宿泊してから帰宅する途中の怪我は通勤災害として認められます。ただし、途中で中断した場合や逸脱した場合はこの場合も通勤として認められません。」</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1472.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用保険は２年を超えて遡及加入可能に（厚労省）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1331.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1331.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[雇用保険制度が10月1日に改定され、「雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかで」「事業主が雇用保険の加入手続きをしていなかった」ケースについて、２年を超えてさかのぼって加入手続きできるようになりました。 従来は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雇用保険制度が10月1日に改定され、「雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかで」「事業主が雇用保険の加入手続きをしていなかった」ケースについて、２年を超えてさかのぼって加入手続きできるようになりました。</p>
<p>従来は、さかのぼって加入できる期間は２年以内に限られていました。</p>
<p>離職した人が雇用保険の基本手当（いわゆる『失業手当』）を受けることのできる日数は「年齢」「被保険者だった期間の長さ」「離職の理由」などにより決まります。</p>
<p>この制度の対象になるのは平成22年10月1日以降に離職した人です。また、在職中の人も制度の対象となり、2年を超えてさかのぼって加入手続きをすることが可能になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業の役員、１人親方の労災特別加入（労働保険事務組合）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/268.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/268.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事アウトソーシング事例]]></category>
		<category><![CDATA[一人親方]]></category>
		<category><![CDATA[事務組合]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[特別加入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[労働保険事務組合※を通した労災保険の特別加入制度は、 中小企業経営者や建設・運輸の一人親方が加入できる 政府管掌の労災保険制度です。 ①　建設業、運輸業の一人親方、 ②　一定規模の中小企業の役員、 ③　海外派遣中の社員  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>労働保険事務組合※を通した労災保険の特別加入制度は、<br />
中小企業経営者や建設・運輸の一人親方が加入できる<br />
<span style="color: #0000ff;">政府管掌の労災保険制度</span>です。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>①　建設業、運輸業の一人親方</strong>、<br />
<strong>②　一定規模の中小企業の役員</strong>、<br />
<strong>③　海外派遣中の社員</strong></p>
<p>しおざわ労働法務事務所では、労働保険事務組合の窓口として、。<br />
①～③の方々の労災特別加入手続きを承ります。</p>
<p style="text-align: left;">加入に当たっては、<span style="color: #800000;">労働保険料の他、入会金・年会費、しおざわ事務所手数料</span>が発生します。詳細はお問い合わせください。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">※労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行なうべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。</span></p>
<blockquote><p><a title="埼玉ＳＲ経営労務センター　建設・運輸業一人親方の労災特別加入制度" href="http://www.sai-src.gr.jp/02_hitorioyakata/hitori-oyakata.html" target="_blank"><strong>埼玉ＳＲ経営労務センター　建設・運輸一人親方の労災保険特別加入</strong></a><br />
入会金・・・６，０００円　　年会費・・・９，０００円<br />
保険料は、ご希望される給付基礎日額により増減します。詳細は当事務所までお問い合わせください。<br />
<span style="color: #008000;">東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、静岡県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県</span>所在の建設・運輸業一人親方の皆様にご加入いただけます。</p></blockquote>
<blockquote><p><a title="埼玉ＳＲ経営労務センター　中小企業役員の労災特別加入" href="http://www.sai-src.gr.jp/01_chuushoujigyounushi/chushou-jigyounushi.html" target="_blank"><strong>埼玉ＳＲ経営労務センター　中小企業役員の労災保険特別加入</strong></a><br />
入会金・・・１０，０００円　　年会費・・・１２，０００円（一元適用）／２４，０００円（二元適用）<br />
詳細は当事務所までお問い合わせください。<br />
<span style="color: #008000;">東京都、埼玉県、千葉県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県</span>所在の一定規模の中小企業の皆様にご加入いただけます。</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>埼玉ＳＲ経営労務センターについて</strong><br />
埼玉SR経営労務センターは、昭和63年4月創立以来21年を経過し社会保険労務士会員445名、事業主会員2600名を超え、労働保険料約16億円を取り扱う埼玉県内最大規模の労働保険事務組合です。埼玉県社会保険労務士会に所属する社会保険労務士会員により運営されています。＞＞<a title="埼玉ＳＲ経営労務センターについて" href="http://www.sai-src.gr.jp/05_SRcenter/SR-center.html" target="_blank">埼玉ＳＲ経営労務センター</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

