<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>所沢の社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所 &#187; 賃金動向</title>
	<atom:link href="http://www.shiozawatoshiya.com/archives/tag/%e8%b3%83%e9%87%91%e5%8b%95%e5%90%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiozawatoshiya.com</link>
	<description>人事労務のご相談相手、社会保険労務士事務所のウェブサイトです。就業規則作成・諸手続きなどのご案内のほか、事務所紹介など。業務の合理化、企業防衛をサポートします。お気軽にお問い合わせください。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2010年ホワイトカラーの職種別賃金の全国調査（日本生産性本部）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1495.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1495.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[人材確保]]></category>
		<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1495.html</guid>
		<description><![CDATA[公益法人日本生産性本部が４月２０日、「能力・仕事別賃金実態調査」の調査結果の概要を発表しました。概要によれば、調査結果の主なポイントは以下のとおりでした。 なお調査は上場企業と全国の賛助会員9100の企業・団体を対象とし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公益法人日本生産性本部が４月２０日、「能力・仕事別賃金実態調査」の調査結果の概要を発表しました。概要によれば、調査結果の主なポイントは以下のとおりでした。<br />
なお<span style="text-decoration: underline;">調査は上場企業と全国の賛助会員9100の企業・団体を対象とし、有効回答は640件</span>だったとのことです。</p>
<p><strong>&lt;能力等級別賃金&gt;</strong><br />
① 部長クラスの月例賃金は、1,000 人以上の大企業で平均71.6 万円、100 人未満の小企業で50.8 万円。部長クラスで企業規模間の差が前年より拡大した。<br />
② 一般職層では、係長クラスで大企業39.5 万円、小企業30.6 万円。大卒初任クラスで大企業21.9 万円、小企業19.4 万円。前年より小企業の水準が下がった結果、企業規模間の差は拡大した。</p>
<p><strong>&lt;ホワイトカラーの職種別賃金&gt;</strong><br />
近年の傾向として「セールスリーダー」、「プログラマー」や「オペレーター」および「事務職」「事務職アシスタント」の職種では月例賃金の変動幅が小さかった。<br />
これらの職種は非正社員（パートや派遣社員等）へのシフトが進んでいるため、社外の賃金相場を参考にしながら、正社員に関しても「職種別の賃金相場」が形成されつつあることがうかがえる。</p>
<p><a href="http://activity.jpc-net.jp/detail/esr/activity001027/attached.pdf">http://activity.jpc-net.jp/detail/esr/activity001027/attached.pdf</a>（調査結果の概要に関するプレスリリース）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1495.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「労働保険の年度更新は6/1～7/11」「企業の節電対策に時間・休日・休暇の見直し」「震災と労基法Ｑ＆Ａ」など　事務所ニュース</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1486.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1486.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>
		<category><![CDATA[労働時間]]></category>
		<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1486.html</guid>
		<description><![CDATA[2011年6月月刊人事労務トピックス このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 ・労働保険の年度更新は6/1～7/11・・・厚労省 ・企業の節電対策に勤務時間・休日・休暇の見直 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" /><a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/201106news_shiozawaoffice.pdf">2011年6月月刊人事労務トピックス</a></p>
<p>このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・労働保険の年度更新は6/1～7/11・・・厚労省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・企業の節電対策に勤務時間・休日・休暇の見直し　・・・厚労省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・東北地方太平洋沖地震と労基法Ｑ＆Ａ・・・厚労省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・2010年ホワイトカラーの職種別賃金全国調査・・・日本生産性本部</span></p>
<p>記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿予定です。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1486.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>諸手当に関するアンケート調査（みずほ総研）</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1467.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1467.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[人事労務ニュース　記事]]></category>
		<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[みずほ総合研究所㈱がみずほグループ取引先企業を対象とする法人会員制度加入企業の役職者に対しておこなったアンケート調査では、社員に対する諸手当の見直しの方法や社員の考えについて、以下の内容が明らかになりました。 ①比較的見 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みずほ総合研究所㈱がみずほグループ取引先企業を対象とする法人会員制度加入企業の役職者に対しておこなったアンケート調査では、社員に対する諸手当の見直しの方法や社員の考えについて、以下の内容が明らかになりました。</p>
<p>①比較的見直しが進み、支給要件が厳格化されたのは『出張手当』</p>
<p>②削減される場合、２割未満減額される場合が多い。</p>
<p>③削減の理由は「経費削減」のほか、「社員の処遇の平等化」「基本給への一本化」</p>
<p>④社員はこうした対応を『モチベーションが低下する』とする回答が多い一方、『時勢柄やむをえない』と受け入れる回答も少なくなかった。</p>
<p><a href="http://www.mizuho-ri.co.jp/membership/enquete/pdf/enquete201104.pdf">http://www.mizuho-ri.co.jp/membership/enquete/pdf/enquete201104.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1467.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「２３年度の雇用保険料率は据え置き」「１１年度賃金動向に関する企業の意識調査」など　事務所ニュース２０１１年３月号を発行しました。</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1417.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1417.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 21:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[アルバイト]]></category>
		<category><![CDATA[人材確保]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1417.html</guid>
		<description><![CDATA[人事労務トピックス2011年３月号 このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 ・２３年度の雇用保険料率は据え置き　・・・厚生労働省 ・２０１１年度賃金動向に関する企業の意識調査 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" /><a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/201103news_shiozawaoffice.pdf">人事労務トピックス2011年３月号</a></p>
<p>このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・２３年度の雇用保険料率は据え置き　・・・厚生労働省</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・２０１１年度賃金動向に関する企業の意識調査　・・・帝国データバンク</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・アルバイト、パートの働く理由、仕事探しの重視点・・・インテリジェンス</span></p>
<p>記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿予定です。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1417.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成22年　賃金カット企業は23％／中小サービス企業８業種の人材育成・能力開発　傾向と課題　事務所ニュース２０１１年１月号を発行しました。</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1379.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1379.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 06:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[人材確保]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1379.html</guid>
		<description><![CDATA[人事労務トピックス2011年01月号 このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 ・平成22年賃金カット企業は23％　・・・厚生労働省 ・中小サービス企業の人材育成、能力開発　業 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" /><a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/201101news_shiozawaoffice.pdf">人事労務トピックス2011年01月号</a></p>
<p>このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・平成22年賃金カット企業は23％　・・・厚生労働省<br />
・中小サービス企業の人材育成、能力開発　業種別の傾向と課題・・・労働政策研究・研修機構</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">各記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿予定です。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1379.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>既卒者雇用の助成金／中小企業の人材確保・育成１０か条／社労士からひとこと　事務所ニュース２０１０年１０月号を発行しました。</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1267.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1267.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[懲戒]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料改定]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1267.html</guid>
		<description><![CDATA[人事労務トピックス2010年１０月号 このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 ・卒業後３年以内の既卒者雇用促進の奨励金制度　・・厚労省 ・中小企業の人材確保、育成１０か条・・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" /><a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/201010news_shiozawaoffice.pdf">人事労務トピックス2010年１０月号</a></p>
<p>このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・卒業後３年以内の既卒者雇用促進の奨励金制度　・・厚労省<br />
・中小企業の人材確保、育成１０か条・・・東京商工会議所<br />
・社労士からひとこと　助成金について<br />
</span></p>
<p>各記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿予定です。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1267.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１０月改定の最低賃金答申額（東京、埼玉、神奈川、千葉）／継続再雇用時の社会保険料改定制度の対象拡大／職場の熱中症を防ごう／懲戒について・・・事務所ニュース２０１０年９月号を発行しました。</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1128.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1128.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[懲戒]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料改定]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1128.html</guid>
		<description><![CDATA[人事労務トピックス　事務所ニュース２０１０年９月号 このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 ・１０月改定の最低賃金答申額　・・・東京、埼玉、神奈川、千葉各労働局 ・継続再雇用 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" />人事労務トピックス　<a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/201009news_shiozawaoffice.pdf">事務所ニュース２０１０年９月号</a></p>
<p>このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・１０月改定の最低賃金答申額　・・・東京、埼玉、神奈川、千葉各労働局<br />
・継続再雇用時の社会保険料改定制度の対象拡大・・・厚労省<br />
・職場の熱中症をふせごう！・・・島根労働局<br />
・懲戒について<br />
</span></p>
<p>各記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿しております。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/1128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>派遣社員直接雇入れ時の助成金・データ置忘れやメール誤送信も懲戒対象・・・事務所ニュース２０１０年８月号</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/794.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/794.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[懲戒]]></category>
		<category><![CDATA[派遣]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/794</guid>
		<description><![CDATA[_人事労務トピックス　事務所ニュース２０１０年８月号 このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 ・派遣社員直接雇入れ時の助成金　資料を公開・・・厚労省 ・サラリーマン家庭主婦５ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" />_人事労務トピックス　<a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/201008news_shiozawaoffice.pdf">事務所ニュース２０１０年８月号</a></p>
<p>このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・派遣社員直接雇入れ時の助成金　資料を公開・・・厚労省<br />
・サラリーマン家庭主婦５００人夏のボーナス調査・・・損保ジャパンＤＩＹ保険<br />
・データ置忘れ　メール誤送信も懲戒対象・・・労務行政研究所<br />
・中小企業の賃上げ３，８２４円・・・日本経団連<br />
</span></p>
<p>各記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿しております。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/794.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>改正育児介護休業法の適用・ボーナス減額「転職検討ライン」・０９年の家計収支・職場ストレス実態調査・・・事務所ニュース２０１０年７月号</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/783.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/783.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[年度更新]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/783</guid>
		<description><![CDATA[_人事労務トピックス　人事労務トピックス２０１０．７月号 このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 ・改正育児介護休業法の適用・・・厚労省 ・夏ボーナス、３割下がったら転職を検 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" />_人事労務トピックス　<a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/201007news_shiozawaoffice.pdf">人事労務トピックス２０１０．７月号</a></p>
<p>このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・改正育児介護休業法の適用・・・厚労省<br />
・夏ボーナス、３割下がったら転職を検討・・・インテリジェンス<br />
・０９年の「家計収支」公表・・・総務省<br />
・人材紹介会社の情報不十分と感じる採用側　７割超・・・ＢＮＧパートナーズ<br />
・精神疾患による労災申請　過去最多１，１３６人・・・厚労省<br />
・職場ストレス実態調査・・・リクルートワークス研究所</span></p>
<p>各記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿しております。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/783.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「年度更新の期限・中小企業の賃上・人件費削減に関する調査など」事務所ニュース２０１０年６月号</title>
		<link>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/725.html</link>
		<comments>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/725.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiozw</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ニュースＰＤＦ版]]></category>
		<category><![CDATA[年度更新]]></category>
		<category><![CDATA[賃金動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiozawatoshiya.com/archives/725</guid>
		<description><![CDATA[_人事労務トピックス　人事労務トピックス２０１０．６月号 このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。 内容は以下のとおりです。 ・労働保険料の申告と納付・・・労働局 ・個別労働紛争の相談件数・・・厚労省  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="ＰＤＦ" src="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/a_reader.bmp" alt="ＰＤＦ" />_人事労務トピックス　<a href="http://shiozawatoshiya.chicappa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/201006news_shiozawaoffice.pdf">人事労務トピックス２０１０．６月号</a></p>
<p>このたび事務所ニュースを配信しましたので、公開いたします。<br />
内容は以下のとおりです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008000;">・労働保険料の申告と納付・・・労働局<br />
・個別労働紛争の相談件数・・・厚労省<br />
・中小企業の賃上水準・・・経団連<br />
・４月のアルバイト平均時給・・・インテリジェンス<br />
・人件費の削減などに関する調査・・・内閣府・企業調査<br />
・平成２１年度教育訓練費用の一人当たり平均額・・・厚労省</span></p>
<p>各記事やニュースソースのリンクは、当事務所のブログでも投稿しております。<br />
よろしければご覧ください。</p>
<p><a href="http://shiozawatoshiya.blogspot.com/" target="_blank">特定社会保険労務士　しおざわ労働法務事務所のブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiozawatoshiya.com/archives/725.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

