人事コンサルティングに関する料金体系
料金は、当事務所報酬表により、お客様と協議のうえ決定させていただきます。お気軽にご相談ください。
| 業務内容 | 社員数 | 内訳 |
| 賃金制度関連 | 10名以下 | 210,000円(105,000円)から |
| 11~30名 | 262,500円(157,500円)から | |
| 31名以上 | 367,500円(210,000円)から | |
| 退職金制度関連 | 10名以下 | 157,500円(73,500円)から |
| 11~30名 | 210,000円(105,000円)から | |
| 31名以上 | 262,500円(157,500円)から | |
| 残業代対策関連 | 10名以下 | 105,000円(部分的に費用発生)から |
| 11~30名 | 210,000円(部分的に費用発生)から | |
| 31名以上 | 262,500円(部分的に費用発生)から | |
| その他・ハラスメント対策など | 10名以下 | ご相談ください。 |
| 11~30名 | ||
| 31名以上 |