顧問料の料金体系
料金は、当事務所報酬表により、事案の難易度や従業員数、事務手続きの頻度を考慮し、お客様と協議のうえ決定させていただきます。ご予算を含め、ご遠慮なくご相談ください。
| 社員数 | 顧問報酬(参考額) |
| 1~49人 | 15,750円~31,500円 |
| 50~74人 | 26,250円~36,750円 |
| 75~100人 | 31,500円~47,250円 |
| 100人を超える規模 | 420円~525円/1人毎:ご相談ください。 |
| 社員数 | 顧問報酬(参考額) |
| 1~49人 | 15,750円~52,500円 |
| 50~74人 | 42,000円~73,500円 |
| 75~100人 | 63,000円~105,000円 |
| 100人を超える規模 | 420円~525円/1人毎:ご相談ください。 |
※社員数は事業主を含みます。社会保険適用の役員以外の雇用保険未加入者は0.5人とします。