労働保険・社会保険手続きの料金体系
報酬表8 社会保険・労働保険手続きの参考費用(カッコ内はアウトソーシングを含む顧問契約のあるときの参考額)
| 人数 | 健康保険・厚生年金 | 労働保険・雇用保険 | 労災保険のみ |
| 1~4人 | 63,000円(31,500円) | 21,000円(0円) 2事業所以上のとき1事業所毎 10,500円(5,250円)加算 |
|
| 5~9人 | 84,000円(42,000円) | ||
| 10~19人 | 105,000円(47,250円) | ||
| 20人以上 | 1人毎840円(420円)加算 | ||
※人数は被保険者数。ご用意いただく資料の状態により優待させていただく場合があります。
※相談のみの顧問契約のあるときは優待させていただきます。
| 業務内容 | 基本料金(税込) | 顧問契約のとき |
| 被保険者資格の取得・喪失・変更 | 10,500円~21,000円 | (0円) |
| 労働保険の年度更新 | 21,000円+5人超1人あたり1,050円~ | (21,000円+10人超 1人あたり1,050円~) |
| 社会保険の算定基礎届 | 15,750円+5人超1人あたり1,050円~ | (15,750円+10人超 1人あたり1,050円~) |
| 社会保険月額変更届 | 15,750円+5人超1人あたり1,050円 | (0円) |
| 傷病手当金・出産手当金 | 初回21,000円 2回目以降10,500円 | (0円) |
| 労災保険給付(下記除く) | ||
| 労災給付(第三者行為) | 初回31,500円 2回目以降10,500円 | (初回のみ15,750円) |
| 老齢年金裁定請求 | 21,000円~31,500円 | (0円~10,500円) |
| 雇用保険・雇用継続給付 (育児・高年齢・介護) |
初回21,000円 2回目以降10,500円 | (0円) |
※人数は被保険者数。ご用意いただく資料の状態により優待させていただく場合があります。
※相談のみの顧問契約のあるときは優待させていただきます。
| 基本料金(税込) | 顧問契約のとき | |
| 着手金 | 21,000円 | ご相談ください。 |
| 成功報酬 | 受給総額の15%-着手金 |
※準備作業が特に困難な助成金については別途日当など発生することがあります。
| 基本料金(税込) | 顧問契約のとき | |
| 36協定 | 15,750円 | (0円) |
| 各種労使協定 | 15,750円~31,500円 |
| 基本料金(税込) | 顧問契約のとき | |
| 事業所登録を伴うとき | 10,500円 | (0円) |
| 求人票の作成・提出 | 5,250円 |
| 基本料金(税込) | |
| 一般労働者派遣事業許可申請・更新 | 126,000円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 73,500円 |
| 労働者派遣事業廃止届 | 52,500円 |
| 有料職業紹介事業許可申請・更新 | 84,000円 |
| 有料職業紹介事業廃止届 | 63,000円 |
| その他の申請・報告・届・変更 | 31,500円 |